为了方便报考沈阳医学院的考生了解沈阳医学院学费情况,小编为大家整理了沈阳医学院各专业学费标准,供参考!
沈阳医学院各专业收费标准
序号 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) |
1 | 应用心理学 | 4 | 7 | 待定 |
2 | 食品质量与安全 | 4 | 7 | 4200 |
3 | 食品卫生与营养学 | 4 | 7 | 待定 |
4 | 药学 | 4 | 7 | 4800 |
5 | 医学检验技术 | 4 | 7 | 4800 |
6 | 医学检验技术 | 2 | 5 | 4800 |
7 | 医学影像技术 | 4 | 7 | 待定 |
8 | 眼视光学 | 4 | 7 | 待定 |
9 | 康复治疗学 | 4 | 7 | 4700 |
10 | 卫生检验与检疫 | 4 | 7 | 4800 |
11 | 护理学 | 4 | 7 | 4800 |
12 | 公共事业管理 | 4 | 7 | 4400 |
13 | 劳动与社会保障 | 4 | 7 | 待定 |
14 | 临床医学 | 5 | 8 | 4800 |
15 | 麻醉学 | 5 | 8 | 4800 |
16 | 医学影像学 | 5 | 8 | 4600 |
17 | 口腔医学 | 5 | 8 | 4700 |
18 | 预防医学 | 5 | 8 | 4800 |
19 | 助产学 | 4 | 7 | 待定 |
20 | 护理 | 3 | 6 | 5000 |
21 | 药学 | 3 | 6 | 5000 |
22 | 医学检验技术 | 3 | 6 | 5000 |
23 | 医学影像技术 | 3 | 6 | 5000 |
24 | 康复治疗技术 | 3 | 6 | 4500 |
25 | 助产 | 3 | 6 | 待定 |
沈阳医学院优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 |
口腔医学 | 534 |
麻醉学 | 509 |
医学影像学 | 509 |
临床医学 | 506 |
医学检验技术 | 494 |
药学 | 491 |
预防医学 | 491 |
护理学 | 489 |
康复治疗学 | 489 |
食品质量与安全 | 488 |